Отводы ОСТ 34-42-661-84
Гнутые отводы по ОСТ 34.42.661-84 применяют для изменения направления потока рабочей среды на требуемом участке в трубопроводе группы В и С атомных станций при рабочих параметрах Р≤2,2МПа и Т≤350˚С.
Описание

Гнутые отводы по ОСТ 34.42.661-84 применяют для изменения направления потока рабочей среды на требуемом участке в трубопроводе группы В и С атомных станций при рабочих параметрах Р≤2,2МПа и Т≤350˚С.

Для изготовления используют бесшовные трубы из углеродистой стали.

Геометрические размеры отводов регламентирует ОСТ 34.42.661-84. Технические требования к изготовлению определяет ОСТ 34.42.660-84.

Технические характеристики

Обозначение D Размеры присоед. труб Dh S R τ φ l l1 b L L1
ОСТ34-42-661-84 10 14×2 14 2 100 26 15° 100 100 13 222 29
10 14×2 14 2 100 52 30° 100 100 27 237 63
10 14×2 14 2 100 79 45° 100 100 41 241 100
10 14×2 14 2 100 105 60° 100 100 58 37 137
10 14×2 14 2 100 157 90° 100 100 100 200 200
15 18×2 18 2 100 26 15° 100 100 13 222 29
15 18×2 18 2 100 52 30° 100 100 27 237 63
15 18×2 18 2 100 79 45° 100 100 41 241 100
15 18×2 18 2 100 105 60° 100 100 58 237 137
15 18×2 18 2 100 157 90° 100 100 100 200 200
20 25×2 25 2 100 26 15° 100 100 13 222 29
20 25×2 25 2 100 52 30° 100 100 27 237 63
20 25×2 25 2 100 79 45° 100 100 41 241 100
20 25×2 25 2 100 105 60° 100 100 58 237 137
20 25×2 25 2 100 157 90° 100 100 100 200 200
25 32×2 32 2 100 26 15° 100 100 13 222 29
25 32×2 32 2 100 52 30° 100 100 27 237 63
25 32×2 32 2 100 79 45° 100 100 41 241 100
25 32×2 32 2 100 105 60° 100 100 58 237 137
25 32×2 32 2 100 157 90° 100 100 100 200 200
32 38×2 38 2 150 39 15° 100 100 20 235 31
32 38×2 38 2 150 79 30° 100 100 40 262 70
32 38×2 38 2 150 118 45° 100 100 62 277 115
32 38×2 38 2 150 157 60° 100 100 87 280 162
32 38×2 38 2 150 236 90° 100 100 150 250 250
50 57×3 57 3 300 79 15 150 150 40 373 49
50 57×3 57 3 300 157 30 150 150 80 430 115
50 57×3 57 3 300 236 45 150 150 124 468 194
50 57×3 57 3 300 314 60 150 150 173 485 280
50 57×3 57 3 300 471 90 150 150 300 450 450
65 76×3 76 3 300 79 15 150 150 39 373 49
65 76×3 76 3 300 157 30 150 150 80 430 115
65 76×3 76 3 300 236 45 150 150 124 468 194
65 76×3 76 3 300 314 60 150 150 173 485 280
65 76×3 76 3 300 471 90 150 150 300 450 450
80 89×3.5 89 3.5 400 105 15 150 200 53 447 65
80 89×3.5 89 3.5 400 209 30 150 200 107 523 154
80 89×3.5 89 3.5 400 314 45 150 200 166 574 259
80 89×3.5 89 3.5 400 419 60 150 200 231 596 373
80 89×3.5 89 3.5 400 628 90 150 200 400 550 600

Похожие товары

Мы вам подскажем

Задайте свой вопрос здесь

Ваше имя*
Ваша электронная почта*
Телефон*
Ваш вопрос