Отводы СТО ЦКТИ 321.01-2009
Гнутые отводы по СТО ЦКТИ 321.01-2009 применяют для изменения направления потока рабочей среды на требуемом участке в трубопроводе питательной воды тепловых станций при рабочих параметрах Р до 37,27 МПа и Т до 280˚С.
Описание

Гнутые отводы по СТО ЦКТИ 321.01-2009 применяют для изменения направления потока рабочей среды на требуемом участке в трубопроводе питательной воды тепловых станций при рабочих параметрах Р до 37,27 МПа и Т до 280˚С.

Для производства отводов применяются трубы из стали 15ГС по ТУ 14-3Р-55-2001.

По согласованию с заказчиком допускается изготавливать гнутые отводы из труб стали марок 16ГС и 20 с проведением расчетов на прочность.

Геометрические размеры отводов регламентирует СТО ЦКТИ 321.01-2009. Технические требования к изготовлению определяет СТО ЦКТИ 10.003-2007.

Технические характеристики

Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем отводов.

Масса гнутого отвода определяется по формуле
G = 0,001Lpg,
где Lp = l + l1 + l2, g - масса 1 м трубы, кг.

Маркировка и остальные технические требования - по СТО ЦКТИ 10.003.

Пример условного обозначения гнутого отвода исполнения 028 с углом гиба φ = 45° и радиусом R = 1370 мм из трубы наружным диаметром Da = 273 мм, с толщиной стенки s = 36 мм, с прямыми участками l = 800 мм, l1 = 650 мм и длиной развертки Lp = 2526 мм:
ОТВОД ГНУТЫЙ 45° - 273×36 - 800×650×2526 - R1370 028 СТО ЦКТИ 321.01

Исполнение Условный проход Dу Рисунок Dа* dp R s* s1 sk l l1 lp φ, град l2* b* α, %, не более
номин. пред. откл. не менее номин. пред. откл.
р = 37,27 МПа, t = 280 °C
001 10 3 16 - - 100 4 2,5 - 100 100 - - 15 26 13 6
002 30 52 27
003 45 79 41
004 60 105 58
005 90 157 100
006 20 2 28 150 5 3,5 15 39 20
007 30 79 40
008 45 118 62
009 60 157 87
010 90 236 150
011 40 57 300 9 6,8 150 150 15 79 40
012 30 157 80
013 45 236 124
014 60 314 173
015 90 471 300
016 100 4 133 98 +0,54 600 18 14,5 15,0 500 500 65 +5 15 157 79
017 30 314 161
018 45 471 249
019 60 628 346
020 90 942 600
021 150 194 144 +0,63 750 26 20,5 22,5 65 15 196 99
022 30 393 201
023 45 589 311
024 60 785 433
025 90 1178 750
026 200 273 203 +0,72 1370 36 29 32,8 800 650 75 15 359 180
027 30 717 367
028 45 1076 568
029 60 1435 791
030 90 2152 1370
031 250 325 245 1370 42 34,0 36,4 800 80 15 359 180
032 30 717 367
033 45 1076 568
034 60 1435 791
035 90 2152 1370
036 300 377 281 +0,81 1500 50 40 44,0 85 15 393 198
037 30 785 402
038 45 1178 621
039 60 1571 866
040 90 2356 1500
(041) 350 465 349 +0,89 2100 60 48,1 51,3 1200 1000 100 15 550 276
(042) 30 1100 563
(043) 45 1649 870
(044) 60 2199 1212
(045) 700 700 90 3299 2100
р = 23,54 МПа, t = 250 °C
046 65 2 76 - - 300 9 5,8 - 250 150 - - 15 79 39 6
047 30 157 80
048 45 236 124
049 60 314 173
050 90 471 300
051 150 4 194 162 +0,63 750 17 13,4 14,8 500 500 60 +5 15 196 99
052 30 393 201
053 45 589 311
054 60 785 433
055 90 1178 750
056 175 219 183 +0,72 850 19 15,0 16,5 65 15 223 112
057 30 445 228
058 45 668 352
059 60 890 491
060 90 1335 850
061 225 273 227 1370 24 18,6 20,2 800 650 60 15 359 180
062 30 717 367
063 45 1076 567
064 60 1435 791
065 90 2152 1370
066 250 325 271 +0,81 28 21,8 23,8 800 65 15 359 180
067 30 717 367
068 45 1076 567
069 60 1435 791
070 90 2152 1370
071 300 377 316 +0,89 1500 32 25,0 27,3 1000 70 15 393 197
072 30 785 402
073 45 1178 621
074 60 1571 866
075 90 2356 1500
076 350 426 358 1700 36 28,2 30,5 75 15 445 224
077 30 890 456
078 45 1355 704
079 60 1780 981
080 90 2670 1700
р = 23,54 МПа, t = 250 °C; р = 18,14 МПа, t = 215 °C
081 100 4 133 109 +0,54 600 13 9,5 10,7 500 500 50 +5 15 157 79 6
082 30 314 161
083 45 471 249
084 60 628 346
085 90 943 600
р = 18,14 МПа, t = 215 °C
086 65 2 76 - - 300 7 4,9 - 250 150 - - 15 79 39 6
087 30 157 80
088 45 236 124
089 60 314 173
090 90 471 300
091 150 4 194 166 +0,63 750 15 10,5 11,9 500 500 50 +5 15 196 99 7
092 30 393 201
093 45 589 311
094 60 785 433
095 90 1178 750
096 175 219 188 +0,72 850 16 11,7 13,2 60 15 223 112
097 30 445 228
098 45 668 352
099 60 890 491
100 90 1335 850
101 225 273 236 1370 20 14,7 16,0 800 650 70 15 359 180
102 30 717 367
103 45 1076 567
104 60 1435 791
105 90 2152 1370
106 250 325 283 +0,81 22 17,0 18,7 800 60 15 359 180
107 30 717 367
108 45 1076 567
109 60 1435 791
110 90 2152 1370
111 300 377 327 +0,89 1500 26 19,5 21,4 1000 65 15 393 197
112 30 785 402
113 45 1178 621
114 60 1571 866
115 90 2356 1500

Похожие товары

Мы вам подскажем

Задайте свой вопрос здесь

Ваше имя*
Ваша электронная почта*
Телефон*
Ваш вопрос