


Допускается изготовление отводов без полусекторов путем скоса соединяемых труб под углом до 22°30´.
| Размеры, мм | Условное давление отводов Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | |||||||||||
| Dу | Dн | R | L отводов под углом | H | S | |||||||
| 90° | 60° | 45° | 30° | секторов | полусекторов с углом j | неагрессивных | среднеагрессивных | |||||
| 22°30´ | 15° | |||||||||||
| 500 | 530 | 750 | 750 | 432 | 310 | 201 | 260 | 200 | 130 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
| 8 | 2,5 (25) | - | ||||||||||
| 10 | - | 1,6 (16) | ||||||||||
| 12 | - | 2,5 (25) | ||||||||||
| 600 | 630 | 900 | 900 | 520 | 372 | 241 | 314 | 242 | 157 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
| 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||||||||||
| 12 | - | 2,5 (25) | ||||||||||
| 800 | 820 | 1200 | 1200 | 694 | 496 | 322 | 424 | 327 | 212 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
| 10 | - | 1,6 (16) | ||||||||||
| 12 | 2,5 (25) | - | ||||||||||
| 14 | - | 2,5 (25) | ||||||||||
| 1000 | 1020 | 1500 | 1500 | 865 | 620 | 402 | 530 | 410 | 265 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||||||
| 12 | - | 1,6 (16) | ||||||||||
| 15 | 2,5 (25) | - | ||||||||||
| 1200 | 1220 | 1800 | 1800 | 1040 | 745 | 483 | 638 | 493 | 319 | 9 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||||||
| 15 | - | 1,6 (16) | ||||||||||
| 1400 | 1420 | 2100 | 2100 | 1210 | 870 | 564 | 744 | 576 | 372 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
| 14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | ||||||||||
Задайте свой вопрос здесь