



Колена сварные секторные по СТО 79814898 112-2009 широко используются для атомных станций, с рабочими параметрами среды Р до 2,2 МПа и Т≤350˚С.
Отводы сварные секторные изготавливаются из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса, путем соединения между собой нескольких секторов при помощи сварки.
Сектора могут изготавливаться из листового проката и труб.
Все сварные швы секторного отвода подлежат проверке визуальным и ультразвуковым способом.
| Обозначение типоразмера | PN | DN | Размеры присоединяемых труб DhxS | Dh1 | S1 | α | α1 | α2 | ψ |
| Колена с углом разворота потока а 30* | |||||||||
| 01 | 25 | 125 | 133x6 | 133 | 6 | 255 | 15* | - | 150° |
| 02 | 150 | 159x6 | 159 | 270 | |||||
| 03 | 200 | 219x11 | 219 | 11 | 295 | ||||
| 04 | 220x7 | 220 | 7 | ||||||
| 05 | 250 | 273 х11 | 273 | 11 | 410 | ||||
| 06 | 300 | 325 х12 | 325 | 12 | 490 | ||||
| Колена с углом разворота потока <*45г | |||||||||
| 07 | 25 | 125 | 133x6 | 133 | 6 | 320 | 11*15' | 22°30' | 135° |
| 08 | 150 | 159x6 | 159 | 330 | |||||
| 09 | 200 | 219x11 | 219 | 11 | 360 | ||||
| 10 | 220x7 | 220 | 7 | ||||||
| 11 | 250 | 273 х11 | 273 | 11 | 410 | ||||
| 12 | 300 | 325 х12 | 325 | 12 | 490 | ||||
| Колена с углом разворота потока a 60s | |||||||||
| 13 | 25 | 125 | 133x6 | 133 | 6 | 255 | 15s | 30* | 120° |
| 14 | 150 | 159x6 | 159 | 270 | |||||
| 15 | 200 | 219x11 | 219 | 11 | 295 | ||||
| 16 | 220x7 | 220 | 7 | ||||||
| 17 | 250 | 273 х11 | 273 | 11 | 410 | ||||
| 18 | 300 | 325 х12 | 325 | 12 | 490 | ||||
| Колена с углом разворота потока a90s | |||||||||
| 19 | 25 | 125 | 133x6 | 133 | 6 | 320 | 11*15' | 22°30' | 90° |
| 20 | 150 | 159x6 | 159 | 330 | |||||
| 21 | 200 | 219x11 | 219 | 11 | 360 | ||||
| 22 | 220x7 | 220 | 7 | ||||||
| 23 | 250 | 273 х11 | 273 | 11 | 410 | ||||
| 24 | 300 | 325 х12 | 325 | 12 | 490 | ||||
Задайте свой вопрос здесь