Тройник переходной ОСТ 34.10.764-97
Стандарт переходных тройников ОСТ 34.10.764-97 распространяется на тройники из углеродистой и низколегированной сталей.
Описание

Стандарт переходных тройников ОСТ 34.10.764-97 распространяется на тройники из углеродистой и низколегированной сталей.

Используется при строительстве трубопроводов тепловых станций.

Сварные переходные тройники предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.

Допускается применение сварных переходных тройников по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СниП 3.05.05-84.

Технические характеристики

Материал по ОСТ 34 10.747 раздел 4,5,9,11

Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) Рабочее давление Рраб. МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды °С
200 250 300 350
2,5(25,0) 2,20(22,0) 2,20(22,0) 1,90(19,0) 1,70(17,0)
1,6(16,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0) 1,20(12,0) -
1,0 (10,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0) 0,75(7,5) -
0,63 (6,3) 0,60(6,0) 0,54(5,4) 0,48(4,8) -
0,40 (4,0) 0,40(4,0) 0,35(3,5) 0,30(3,0) -

Обозначение по стандарту Dу Dу1 Размеры присоед. труб L H Масса, кг
к корпусу к штуцеру
001 80 50 89х3,5 57х3 300 145 3,2
002 80 65 89х3,5 76х3 300 145 3,5
003 100 65 108х4 76х3 300 155 5,0
004 100 80 108х4 89х3,5 300 155 5,2
005 125 32 133х4 38х2 250 170 4,8
006 125 40 133х4 45х2,5 250 170 4,9
007 125 50 133х4 57х3 300 170 6,0
008 125 65 133х4 76х3 300 170 6,2
009 125 80 133х4 89х3,5 350 190 7,4
011 125 100 133х4 108х4 350 190 8,2
013 150 50 159х5 57х3 300 180 7,4
014 150 65 159х5 76х3 300 180 8,4
015 150 80 159х5 89х3,5 350 180 9,9
016 150 100 159х5 108х4 350 200 10,8
017 150 125 159х5 133х4 400 200 12,4
019 200 65 219х7 76х3 300 210 14,3
020 200 80 219х7 89х3,5 350 210 16,7
021 200 100 219х7 108х4 350 230 17,3
022 200 125 219х7 133х4 400 230 20,3
023 200 150 219х7 159х5 400 230 21,0
024 250 65 273х8 76х3 300 240 21,5
025 250 80 273х8 89х3,5 350 240 25,1
026 250 100 273х8 108х4 350 260 25,4
027 250 125 273х8 133х4 400 260 29,7
028 250 150 273х8 159х5 400 260 30,4
029 250 200 273х8 219х7 400 280 34,2
030 300 50 325х8 57х3 400 265 31,3
031 300 65 325х8 76х3 400 265 40,6
032 300 80 325х8 89х3,5 400 265 40,2
033 300 100 325х8 108х4 400 285 40,4
034 300 125 325х8 133х4 400 285 41,0
035 300 150 325х8 159х5 400 285 41,4
036 300 200 325х8 219 7 500 305 55,3
039 300 250 325х8 273 8 500 305 66,2
040 350 50 377х9 57х3 400 290 39,8
041 350 65 377х9 76х3 400 290 53,9
042 350 80 377х9 89х3,5 400 290 54,0
043 350 100 377х9 108х4 400 310 54,1
044 350 125 377х9 133х4 400 310 54,0
045 350 150 377х9 159 5 400 310 55,0
046 350 200 377х9 219 7 600 330 82,7
047 350 250 377х9 273 8 600 330 140,6
049 350 300 377х9 325 8 600 350 169,8
051 400 32 426х10 38х2 400 315 48,9
052 400 40 426х10 45х2,5 400 315 48,9
053 400 50 426х10 57х3 400 315 49,0
054 400 65 426х10 76х3 400 315 65,1
055 400 80 426х10 89х3,5 400 315 64,0
056 400 100 426х10 108х4 400 335 65,2
057 400 125 426х10 133х4 500 335 81,2
058 400 150 426х10 159х5 500 335 82,4
059 400 200 426х10 219 7 600 335 101,4
060 400 250 426х10 273 8 600 335 102,9
063 400 300 426х10 325 8 700 375 129,7
066 400 350 426х10 377х9 700 375 134,6
010 125 80 133х4 89х3,5 350 190 7,1
012 125 100 133х4 108х4 350 190 7,5
018 150 125 159х5 133х4 400 200 11,5
037 300 200 325х8 219 7 500 305 41,8
038 300 250 325х8 273 8 500 305 43,4
048 350 250 377х9 273 8 600 330 63,0
050 350 300 377х9 325 8 600 350 66,7
061 400 250 426х10 273 8 600 355 76,2
064 400 300 426х10 325 8 700 375 103,3
067 400 350 426х10 377х9 700 375 103,4
069 500 125 530х8 133х4 500 385 70,8
070 500 150 530 8 159 5 500 385 71,8
071 500 200 530 8 219 7 600 405 86,9
072 500 250 530 8 273 8 600 405 91,8
073 500 300 530 8 325 8 700 425 107,2
075 500 350 530 8 377 9 700 425 129,3
077 500 400 530 8 426 10 700 445 132,3
081 600 300 630 12 325 8 700 475 150,5
083 600 350 630 12 377 9 700 475 156,5
085 600 400 630 12 426 10 800 495 180,8
087 600 500 630 12 530х8 800 495 208,4
090 700 100 720 9 108 4 600 480 115,9
091 700 125 720 9 133 4 600 480 116,9
092 700 150 720 9 159 5 600 480 116,0
093 700 200 720 9 219 7 600 500 119,6
094 700 250 720 9 273 8 750 500 185,2
095 700 250 720 9 273 6 750 520 148,4
097 700 300 720 9 325 8 750 520 188,2
098 700 350 720 9 377 9 750 520 195,6
100 700 400 720 9 426 10 900 540 279,4
102 700 500 720 9 530х8 900 540 281,8
104 700 600 720 9 630х12 900 580 297,9
107 800 200 820 11 219 7 600 550 168,0
108 800 250 820 11 273 8 750 550 214,2
110 800 300 820 11 325 8 750 570 217,6
112 800 350 820 11 377 9 750 570 266,6
114 800 400 820 11 426 10 1000 590 354,7
116 800 500 820 11 530х8 1000 590 365,4
118 800 600 820 11 630х12 1000 630 428,0
121 800 700 820 11 720х9 1100 630 477,3
124 1000 200 1020х14 219х7 750 650 333,8
128 1000 300 1020х14 325х8 750 670 336,1
130 1000 350 1020х14 377х9 750 670 342,5
132 1000 400 1020х14 426 10 1000 690 456,1
134 1000 500 1020х14 530х8 1000 690 530,5
137 1000 600 1020х14 630х12 1000 730 548,4
140 1000 700 1020х14 720х9 1200 730 676,7
143 1000 800 1020х14 820х11 1200 730 735,8
146 1200 150 1220х14 159х5 850 730 453,2
147 1200 200 1220х14 219х7 850 750 454,0
149 1200 250 1220х14 273х8 850 750 458,9
151 1200 300 1220х14 325х8 850 770 460,6
153 1200 350 1220х14 377х9 850 770 452,6
155 1200 400 1020х14 426х10 1000 790 652,3
157 1200 500 1020х14 530х8 1000 790 650,4
160 1200 600 1020х14 630х12 1000 830 670,0
163 1200 700 1220х14 720х9 1200 830 884,6
166 1200 800 1220х14 820х11 1200 830 901,9
РУ1,6 МПа (16 кгс/см2).
062 400 250 426х9 273х6 600 355 60,2
065 400 300 426х9 325 6 700 375 71,3
068 400 350 426х10 377х9 700 375 73,5
074 500 300 530 8 325 6 700 425 103,1
076 500 350 530 8 377 9 700 425 104,9
078 500 400 530 8 426 9 700 445 106,6
079 600 200 630 8 219 6 600 455 94,5
080 600 250 630 8 273 6 600 455 95,3
082 600 300 630 8 325 6 700 475 113,0
084 600 350 630 8 377 9 700 475 132,8
086 600 400 630 8 426 9 800 495 153,3
088 600 500 630 8 530х8 800 495 157,9
096 700 300 720 9 325 6 750 500 125,6
099 700 350 720 9 377 9 750 520 149,7
101 700 400 720 9 426 9 900 540 182,2
103 700 500 720 9 530х8 900 540 218,4
105 700 600 720 9 630х8 900 580 230,9
109 800 250 820х9 273х6 750 550 137,4
111 800 300 820х9 325 6 750 570 171,4
113 800 350 820х9 377 9 750 570 168,8
115 800 400 820х9 426 9 1000 590 245,0
117 800 500 820х9 530х8 1000 630 230,2
119 800 600 820х9 630х8 1000 630 296,1
122 800 700 820х9 720х9 1100 630 376,8
125 1000 200 1020х10 219х6 750 650 261,9
126 1000 250 1020х14 273х8 750 650 332,6
127 1000 250 1020х10 273х6 750 650 260,7
129 1000 300 1020х10 325х6 750 670 263,0
131 1000 350 1020х10 377х9 750 670 263,2
133 1000 400 1020х10 426 9 1000 690 349,6
135 1000 500 1020х10 530х8 1000 690 353,9
138 1000 600 1020х10 630х8 1000 730 438,4
141 1000 700 1020х10 720х9 1200 730 530,6
144 1000 800 1020х14 820х9 1200 730 537,4
148 1200 200 1220х11 219х6 850 770 356,8
150 1200 250 1220х11 273х6 850 770 358,1
152 1200 300 1220х11 325х6 850 770 355,2
154 1200 350 1220х11 377х9 850 770 356,3
156 1200 400 1220х11 426х9 1000 790 422,9
158 1200 500 1220х11 530х8 1000 790 522,8
161 1200 600 1220х11 630х8 1000 830 535,8
164 1200 700 1220х11 720х9 1200 830 647,9
167 1200 800 1220х11 820х9 1200 830 792,7
169 1200 1000 1220х11 1020х10 1400 890 948,8
171 1400 200 1420х14 219х6 850 850 480,4
172 1400 250 1420х14 273х6 850 850 417,0
173 1400 300 1420х14 325х6 850 870 420,9
175 1400 350 1420х14 377х9 850 870 422,8
177 1400 400 1420х14 426х9 1000 890 488,8
179 1400 500 1420х14 530х8 1000 890 618,4
181 1400 600 1420х14 630х8 1000 930 638,8
184 1400 700 1420х14 720х9 1200 930 880,0
187 1400 800 1420х14 820х9 1200 930 878,5
190 1400 1000 1420х14 1020х10 1500 990 1151,8
193 1400 1200 1420х14 1220х11 1800 990 1427,2
196 1600 200 1620х14 219х6 700 990 500,5
197 1600 250 1620х14 273х6 800 990 570,7
198 1600 300 1620х14 325х6 800 970 571,1
199 1600 350 1620х14 377х9 900 970 644,7
201 1600 400 1620х14 426х9 900 990 652,6
203 1600 500 1620х14 530х8 1000 990 714,2
206 1600 600 1620х14 630х8 1000 1030 847,0
209 1600 700 1620х14 720х9 1200 1030 1027,0
212 1600 800 1620х14 820х9 1200 1030 1038,3
215 1600 1000 1620х14 1020х10 1500 1090 1479,0
218 1600 1200 1620х14 1220х11 1800 1090 1782,1
221 1600 1400 1620х14 1420х14 2100 1130 2174,7
РУ1,0 МПа (10кгс/см2).
089 600 500 630 8 530х8 800 495 128,8
106 700 600 720 9 630х8 900 580 172,5
120 800 600 820х9 630х8 1000 630 239,7
123 800 700 820х9 720х9 1100 630 252,3
136 1000 500 1020х10 530х8 1000 690 343,2
139 1000 600 1020х10 630х8 1000 730 353,0
142 1000 700 1020х10 720х9 1200 730 415,4
145 1000 800 1020х14 820х9 1200 730 418,8
159 1200 500 1220х11 530х8 1000 790 412,6
162 1200 600 1220х11 630х8 1000 830 428,9
165 1200 700 1220х11 720х9 1200 830 510,0
168 1200 800 1220х11 820х9 1200 830 490,6
170 1200 1000 1220х11 1020х10 1400 890 717,4
174 1400 300 1420х14 325х6 850 870 414,0
176 1400 350 1420х14 377х9 850 870 414,1
178 1400 400 1420х14 426х9 1000 890 487,1
180 1400 500 1420х14 530х8 1000 890 481,3
182 1400 600 1420х14 630х8 1000 930 487,7
185 1400 700 1420х14 720х9 1200 930 587,8
188 1400 800 1420х14 820х9 1200 930 758,0
191 1400 1000 1420х14 1020х10 1500 990 899,5
194 1400 1200 1420х14 1220х11 1800 990 1115,4
200 1600 350 1620х14 377х9 900 970 503,6
202 1600 400 1620х14 426х9 900 990 501,2
204 1600 500 1620х14 530х8 1000 990 559,3
207 1600 600 1620х14 630х8 1000 1030 558,0
210 1600 700 1620х14 720х9 1200 1030 834,9
213 1600 800 1620х14 820х9 1200 1030 821,6
216 1600 1000 1620х14 1020х10 1500 1090 1044,3
219 1600 1200 1620х14 1220х11 1800 1090 1481,4
222 1600 1400 1620х14 1420х14 2100 1130 1763,4
РУ0,6 МПа (6кгс/см2).
183 1400 600 1420х14 630х8 1000 930 482,1
186 1400 700 1420х14 720х9 1200 930 575,1
189 1400 800 1420х14 820х9 1200 930 591,4
192 1400 1000 1420х14 1020х10 1500 990 749,7
195 1400 1200 1420х14 1220х11 1800 990 871,3
205 1600 500 1620х14 530х8 1000 990 558,5
208 1600 600 1620х14 630х8 1000 1030 546,3
211 1600 700 1620х14 720х9 1200 1030 657,0
214 1600 800 1620х14 820х9 1200 1030 652,7
217 1600 1000 1620х14 1020х10 1500 1090 822,4
220 1600 1200 1620х14 1220х11 1800 1090 988,4
223 1600 1400 1620х14 1420х14 2100 1130 1221,9