







Деталь, предназначенная для плавного увеличения или уменьшения диаметра трубопровода, называется стальным переходом.
| Условное давление Ру МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2) для температуры среды, °С | |||
| 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,20 (12,0) | 1,10 (11,0) |
| 1,0 (10) | 1,0 (10) | 0,9 (9) | 0,75 (7,5) | 0,66 (6,6) |
Примечание. Для трубопроводов группы В сварные листовые переходы применяются на максимальные рабочие параметры - рабочее давление 1,57 МПа (16 кгс/см2) при расчетной температуре 100 °С.
| Обозначение | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Dв | d | Dp | dp | S | S3 не менее | |||
| Dн×S1 | dн×S2 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||
| 01 | 1,6 (16) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 518 | 255 | 516 | +0,70 | 259 | +0,52 | 10 | 5,0 |
| 02 | 500×300 | 325×8 | 307 | 311 | 4,5 | |||||||
| 03 | 500×350 | 377×9 | 355 | 361 | +0,57 | 5,0 | ||||||
| 04 | 500×400 | 426×9 | 404 | 410 | +0,63 | |||||||
| 05 | 600×300 | 630×8 | 325×8 | 618 | 307 | 616 | 311 | +0,52 | 4,5 | |||
| 06 | 600×350 | 377×9 | 355 | 361 | +0,57 | 5,0 | ||||||
| 07 | 600×400 | 426×9 | 404 | 410 | +0,63 | |||||||
| 08 | 600×500 | 530×8 | 512 | 516 | +0,70 | 5,5 | ||||||
| 09 | 700×350 | 720×8 | 377×9 | 708 | 355 | 706 | +0,80 | 361 | +0,57 | 5,0 | ||
| 10 | 700×400 | 426×9 | 404 | 410 | +0,63 | |||||||
| 11 | 700×500 | 530×8 | 512 | 516 | +0,70 | 5,5 | ||||||
| 12 | 700×600 | 630×8 | 612 | 616 | ||||||||
| 13 | 1,6 (16) | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 806 | 404 | 804 | +0,90 | 410 | +0,63 | 9 | 5,0 |
| 14 | 800×500 | 530×8 | 512 | 516 | +0,70 | 5,5 | ||||||
| 15 | 800×600 | 630×8 | 612 | 616 | ||||||||
| 16 | 800×700 | 720×8 | 702 | 706 | +0,80 | |||||||
| 17 | 900×500 | 920×10 | 530×8 | 904 | 512 | 902 | 516 | +0,70 | 11 | |||
| 18 | 900×600 | 630×8 | 612 | 616 | ||||||||
| 19 | 900×700 | 720×8 | 702 | 706 | +0,80 | |||||||
| 20 | 900×800 | 820×9 | 798 | 804 | +0,90 | 6,5 | ||||||
| 21 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 1004 | 512 | 1002 | +1,00 | 516 | +0,70 | 5,5 | ||
| 22 | 1000×600 | 630×8 | 612 | 616 | ||||||||
| 23 | 1000×700 | 720×6 | 702 | 706 | +0,80 | |||||||
| 24 | 1000×800 | 820×9 | 798 | 804 | +0,90 | 6,5 | ||||||
| 25 | 1000×900 | 920×10 | 896 | 902 | 7,5 | |||||||
| 26 | 1,0 (10) | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 1203 | 612 | 1201 | 616 | +0,70 | 5,5 | ||
| 27 | 1200×700 | 720×8 | 702 | 706 | +0,80 | |||||||
| 28 | 1200×800 | 820×9 | 798 | 804 | +0,90 | 6,5 | ||||||
| 29 | 1200×900 | 920×10 | 896 | 902 | 7,5 | |||||||
| 30 | 1200×1000 | 1020×10 | 996 | 1002 | +1,00 | |||||||
| 31 | 1,6 (16) | 1400×700 | 1420×14 | 720×8 | 1397 | 702 | 1395 | 706 | +0,80 | 14 | 5,5 | |
| 32 | 1490×800 | 820×9 | 798 | 804 | +0,90 | 6,5 | ||||||
| 33 | 1400×900 | 920×10 | 896 | 902 | 7,5 | |||||||
| 34 | 1400×1000 | 1020×10 | 996 | 1002 | +1,00 | |||||||
| 35 | 1,0 (10) | 1400×1200 | 1220×11 | 1194 | 1201 | 8,0 | ||||||
| 36 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 1597 | 798 | 1595 | 804 | +0,90 | 6,5 | |||
| 37 | 1600×900 | 920×10 | 896 | 902 | 7,5 | |||||||
| 38 | 1600×1000 | 1020×10 | 996 | 1002 | +1,00 | |||||||
| 39 | 1600×1200 | 1220×11 | 1194 | 1201 | 8,0 | |||||||
| 40 | 1600×1400 | 1420×14 | 1388 | 1395 | 10,5 | |||||||
| Обозначение | L | R | R1 | B | e | g | Масса, кг | ||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
| 01 | 612 | 1267 | 635 | 1540 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 62,4 |
| 02 | 490 | 760 | 53,4 | ||||||
| 03 | 377 | 875 | 43,7 | ||||||
| 04 | 262 | 993 | 32,1 | ||||||
| 05 | 725 | 1508 | 760 | 1832 | 88,2 | ||||
| 06 | 612 | 875 | 78,4 | ||||||
| 07 | 497 | 993 | 66,9 | ||||||
| 08 | 243 | 1253 | 36,6 | ||||||
| 09 | 824 | 1724 | 875 | 2095 | 113,9 | ||||
| 10 | 709 | 993 | 103,2 | ||||||
| 11 | 455 | 1253 | 72,9 | ||||||
| 12 | 220 | 1493 | 38,7 | ||||||
| 13 | 940 | 1960 | 993 | 2382 | 148,3 | ||||
| 14 | 685 | 1253 | 118,0 | ||||||
| 15 | 450 | 1493 | 83,7 | ||||||
| 16 | 238 | 1710 | 47,7 | ||||||
| 17 | 915 | 2200 | 1258 | 2674 | 23 | ±5 | 2,5 |
+2,0 -1,5 |
203,3 |
| 18 | 680 | 1498 | 162,1 | ||||||
| 19 | 468 | 1715 | 118,6 | ||||||
| 20 | 243 | 1946 | 65,9 | ||||||
| 21 | 1150 | 2441 | 1258 | 2966 | 272,8 | ||||
| 22 | 915 | 1498 | 321,6 | ||||||
| 23 | 704 | 1715 | 188,1 | ||||||
| 24 | 478 | 1946 | 135,4 | ||||||
| 25 | 248 | 2181 | 74,8 | ||||||
| 26 | 1383 | 2920 | 1498 | 3549 | 391,4 | ||||
| 27 | 1171 | 1715 | 347,9 | ||||||
| 28 | 946 | 1946 | 295,2 | ||||||
| 29 | 716 | 2181 | 234,8 | ||||||
| 30 | 481 | 2422 | 165,5 | ||||||
| 31 | 1628 | 3393 | 1722 | 4123 | 25 | 621,9 | |||
| 32 | 1402 | 1953 | 560,1 | ||||||
| 33 | 1171 | 2188 | 489,3 | ||||||
| 34 | 936 | 2429 | 408,3 | ||||||
| 35 | 470 | 2905 | 223,6 | ||||||
| 36 | 1872 | 3874 | 1953 | 4708 | 814,4 | ||||
| 37 | 1642 | 2188 | 739,5 | ||||||
| 38 | 1407 | 2429 | 660,1 | ||||||
| 39 | 941 | 2905 | 475,1 | ||||||
| 40 | 484 | 3372 | 261,0 | ||||||
Пример условного обозначения сварного концентрического перехода с условными проходами Dу 900 мм на dу 500 мм, на условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) для трубопроводов группы С по «Правилам АЭУ» с контролем сварных швов для IIIс категории по ПНАЭ Г-7-010-89:
Переход СК 900×500-1,6-IIIс 17 ОСТ 34-42-665-84.
то же, для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды»
Переход ПК 900×500-1,6 17 ОСТ 34-42-665-84,
то же, для трубопроводов, на которые распространяются СНиП 3.05.05-84
Переход К 900×500-1,6 17 ОСТ 34-42-665-84
| Обозначение | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dy×dy | Размеры присоединяемых труб | Dв | dв | Dр | dр | |||
| Dн×S1 | dн×S2 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
| 41 | 1,6 (16) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 518 | 255 | 516 | +0,70 | 259 | +0,52 |
| 42 | 500×300 | 325×8 | 307 | 311 | ||||||
| 43 | 500×350 | 377×9 | 355 | 361 | +0,57 | |||||
| 44 | 500×400 | 426×5 | 404 | 410 | +0,63 | |||||
| 45 | 600×300 | 630×8 | 325×8 | 618 | 307 | 616 | 311 | +0,52 | ||
| 46 | 600×350 | 377×9 | 355 | 361 | +0,57 | |||||
| 47 | 600×400 | 426×9 | 404 | 410 | +0,63 | |||||
| 48 | 600×500 | 530×8 | 512 | 516 | +0,70 | |||||
| 49 | 700×350 | 720×8 | 377×9 | 708 | 355 | 706 | +0,80 | 361 | +0,57 | |
| 50 | 700×400 | 426×9 | 404 | 410 | +0,63 | |||||
| 51 | 700×500 | 530×8 | 512 | 516 | +0,70 | |||||
| 52 | 700×600 | 630×8 | 612 | 616 | ||||||
| 53 | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 806 | 404 | 804 | +0,90 | 410 | +0,63 | |
| 54 | 800×500 | 530×8 | 512 | 516 | +0,70 | |||||
| 55 | 800×600 | 630×3 | 612 | 616 | ||||||
| 56 | 800×700 | 720×8 | 702 | 706 | +0,80 | |||||
| 57 | 900×500 | 920×10 | 530×8 | 904 | 511 | 902 | 516 | +0,70 | ||
| 58 | 900×600 | 630×8 | 612 | 616 | ||||||
| 59 | 900×700 | 720×8 | 702 | 706 | +0,80 | |||||
| 60 | 900×800 | 820×9 | 798 | 804 | +0,90 | |||||
| 61 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 1004 | 512 | 1002 | +1,00 | 516 | +0,70 | |
| 62 | 1000×600 | 630×8 | 612 | 616 | ||||||
| 63 | 1000×700 | 720×8 | 702 | 706 | +0,80 | |||||
| 64 | 1000×800 | 820×9 | 798 | 804 | +0,90 | |||||
| 65 | 1000×900 | 920×10 | 896 | 902 | +0,90 | |||||
| 66 | 1,0 (10) | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 1203 | 612 | 1201 | 616 | +070 | |
| 67 | 1200×700 | 720×8 | 702 | 706 | +0,80 | |||||
| 68 | 1200×800 | 820×3 | 798 | 804 | +0,90 | |||||
| 69 | 1200×900 | 920×10 | 896 | 902 | ||||||
| 70 | 1200×1000 | 1020×10 | 996 | 1002 | +1,00 | |||||
| 71 | 1,6 (16) | 1400×700 | 1420×14 | 720×8 | 1397 | 702 | 1395 | 706 | +0,80 | |
| 72 | 1400×800 | 820×9 | 798 | 804 | +0,90 | |||||
| 73 | 1400×900 | 920×10 | 896 | 902 | ||||||
| 74 | 1400×1000 | 1020×10 | 996 | 1002 | +1,00 | |||||
| 75 | 1,0 (10) | 1400×1200 | 1220×11 | 1194 | 1201 | |||||
| 76 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 1597 | 798 | 1595 | 804 | +0,90 | ||
| 77 | 1600×900 | 920×10 | 896 | 902 | ||||||
| 78 | 1600×1000 | 1020×10 | 996 | 1002 | +1,00 | |||||
| 79 | 1600×1200 | 1220×11 | 1194 | 1201 | ||||||
| 80 | 1600×1400 | 1420×14 | 1388 | 1395 | ||||||
Задайте свой вопрос здесь