





Составляющая часть необходима для равномерной трансформации парового провода тепловой станции. Обжатый переход изготавливается из сплава бесшовных переработанных труб углеродистых легированных металлов.
Для надежного использования сети параметры и структуры производства сегментов трубопровода 1-й группы. При давлении 4,02 МПа с рабочей температурной обстановкой 545 градусов; при 13,73МПа – 515, 545 и 560 градусов; 25,01 МПа – 545.
При длине обточки l1, превышающей 50 мм, допускается заканчивать обточку под углом 45°.
Рекомендуемый размер прямых участков l2 уточняется предприятием-изготовителем при разработке технологического процесса изготовления.
Допускается изготовление подкатанной части перехода и без прямых участков.
Исполнения. указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием- изготовителем.
Расточку диаметром dp1 допускается выполнять на длину не менее длины обжатой части перехода с выходом под углом 15° mах.
Масса переходов, указанная в таблице 1, - расчетная, приведена для справки.
Маркировка и остальные технические требования - по СТО ЦКТИ 10.003.
Пример условного обозначения перехода исполнения 02 с условными проходами Dу100 и dу65:
ПЕРЕХОД 100×65 02 СТО ЦКТИ 318.05
Пример маркировки: 02 СТО 318.05
|
Ис- пол- не- ние |
Ри- су- нок |
Ус- лов- ный про- ход |
На- руж- ный диа- ме- тр и тол- щи- на стенки при- со- еди- няе- мых труб |
Da* | Da1 | dP | Dp1 | S* | Sk | Sк1i | L | lp | l2 |
Мар- ка ста- ли |
Мас- са, кг |
||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | Dу | dу |
но- мин |
пр- ед. от- кл. |
но- мин |
пред,
от- кл. |
но- мин |
пр- ед. от- кл. |
не менее |
но- мин |
пред.
от- кл. |
но- мин |
пр- ед. от- кл. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| р = 25,01 МПа, t = 545 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (01) | 2 | 6 | 65 | 32 | 108×22 | 57×12 | 108 | 57 | +2 -1 | 67 | -0,46 | 33 | +0,62 | 22 | 18,7 | 9,5 | 260 | ±5 | 60 | -5 | 20 | 15Х1М1Ф | 12,2 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 5 | 100 | 65 | 159×32 | 108×22 | 159 | 108 | 97 | +0,54 | 67 | -0,46 | 32 | 27,0 | 18,7 | 320 | 70 | 33,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 125 | 100 | 194×38 | 159×32 | 194 | 159 | -2 -] | 120 | 97 | +0,54 | 38 | 33,0 | 27,0 | 80 | 25 | 49,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 150 | 245×48 | 245 | 151 | +0,63 | 48 | 42,0 | 450 | 85 | 110,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 125 | 194×38 | 194 | +3 -1 | 120 | 33,0 | 400 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 175 | 100 | 273×50 | 159×32 | 273 | 159 | +2 -! | 175 | 97 | 50 | 46,0 | 27,0 | 500 | 145,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 125 | 194×38 | 194 | +3 -1 | 120 | 33,0 | 450 | 131,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 150 | 273×50 | 245×48 | 245 | 151 | +0,,63 | 42,0 | 400 | 30 | 116,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 200 | 325×60 | 325 | 208 | +0,72 | 60 | 54,0 | 550 | 100 | 227,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 175 | 273×50 | 273 | +4 -1 | 175 | 46,0 | 460 | 190,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 225 | 150 | 377×70 | 245×48 | 377 | 245 | +3 -1 | 240 | 151 | 70 | 63,0 | 42,0 | 640 | 110 | 359,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 175 | 273×50 | 273 | +4 -1 | 175 | 46,0 | 620 | 348,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 200 | 325×60 | 325 | 208 | +0,72 | 54.0 | 520 | 292,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 250 | 175 | 426×80 | 273×50 | 426 | 273 | 270 | +0,81 | 175 | +0,63 | 80 | 73,0 | 46,0 | 700 | 50 | 504,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 200 | 325×60 | 325 | 208 | +0,72 | 54,0i 600 | 35 | 432.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 225 | 377×70 | 465 | 377 | 240 | 63,0 | 500 | 360,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 300 | 465×80 | 308 | 74,5 | 580 | 465.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 250 | 426×80 | 426 | 270 | +0,81 | 73,0 | 500 | 40 | 401,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р = 13,73 МПа, t = 560 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 50 | 32 | 76×13 | 57x10 | 76 | 57 | +2 -1 | - | - | 37 | +0,62 | 13 | - | 9,0 | 160 | ±2 | - | - | 15 | 12X1МФ | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 100 | 50 | 133×20 | 76×13 | 133 | 76 | 94 | +0,54 | 50 | 20 | 17,3 | 11,5 | 260 | ±5 | 70 | +5 | 20 | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 5 | 150 | 100 | 219×36 | 133×20 | 219 | 133 | +2 -1 | 149 | +0,,63 | 94 | +0,54 | 36 | 31,2 | 17,3 | 400 | ±5 | 75 | +5 | 23 | 12Х1МФ | 69,0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 159×28 | 159 | 105 | 21,3 | 25 | 69,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 200 | 150 | 273×36 | 219×32 | 273 | 219 | +3 -1 | 203 | +0,72 | 156 | +0,63 | 36 | 31,5 | 28,0 | 360 | 22 | 15Х1М1Ф | 80,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 300 | 377×50 | 377 | 281 | 0,81 | 50 | 44,3 | 580 | 85 | 248,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 200 | 273×36 | 273 | +4 -1 | 203 | +0,72 | 31,5 | 500 | 214,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р = 13.73 МПа. t = 545 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 6 | 50 | 40 | 76×11 | 57×9 | 76 | 57 | +2 -1 | - | - | 39 | +0,62 | 11 | - | 8,5 | 160 | ±2 | - | - | 15 | 12Х1МФ | 3,1 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 100 | 50 | 133×19 | 76×11 | 133 | 76 | 97 | +0,54 | 54 | 19 | 15,3 | 10,0 | 260 | ±5 | 65 | +5 | 20 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 5 | 175 | 100 | 219×28 | 133×19 | 219 | 133 | +2 -1 | 164 | +0,63 | 97 | +0,54 | 28 | 24,0 | 15,3 | 380 | ± 5 | 65 | +5 | 20 | 12X1МФ | 54,0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 125 | 159×22 | 159 | 117 | 19,8 | 400 | 25 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 200 | 175 | 273×32 | 219×28 | 273 | 219 | +3 -1 | 211 | +0,72 | 164 | -0,63 | 32 | 27,3 | 24,0 | 360 | 70 | 22 | 15X1M1Ф | 73,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 250 | 325×38 | 325 | 251 | +0,81 | 38 | 32,3 | 520 | 80 | 149,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 200 | 273×32 | 273 | +4 -1 | 211 | +0,72 | 27,3 | 380 | 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р = 4.02 МПа. t = 545 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 6 | 65 | 50 | 76×5 | 57×4.5 | 76 | 57 | +3 | 66 | +0,46 | 48 | +0,39 | 13 | 4,5 | 3,2 | 160 | ± 2 | 40 | +5 | 15 | 12X1МФ | 3,2 | ||||||||||||||||||||
| (34) | 100 | 108×7 | 108 | +2 -1 | 96 | +0,54 | 22 | 4,6 | 3,2 | 250 | ± 5 | 12 | 15Х1М1Ф | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 125 | 100 | 133×8 | 108×7 | 133 | 108 | 119 | 96 | +0,54 | 20 | 5,5 | 4,6 | 200 | ± 2 | 45 | 15 | 12X1МФ | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 150 | 159×9 | 159 | 142 | +0,63 | 13 | 7,2 | 230 | ± 5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 | 125 | 133×8 | 133 | 119 | 16 | 5,5 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 175 | 150 | 194×10 | 159×9 | 194 | 159 | 176 | 142 | +0,63 | 20 | 6,4 | 7,2 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 200 | 219×11 | 219 | 199 | +0,72 | 28 | 7,5 | 350 | 50 | 12X1МФ | 49,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 250 | 273×13 | 273 | 248 | 22 | 9,9 | 420 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 300 | 250 | 325×15 | 273×13 | 325 | 273 | +4 -1 | 297 | +0,81 | 248 | +0,72 | 26 | 12,1 | 9,9 | 350 | 71,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 350 | 377×18 | 377 | 343 | +0,89 | 24 | 13,8 | 440 | 65 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 400 | 426×20 | 426 | 388 | 15,5 | 510 | 70 | 129,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 350 | 377×18 | 377 | 343 | +0,89 | 13,8 | 350 | 17 | 89,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 250 | 465×22 | 273×13 | 465 | 273 | 424 | -0,97 | 248 | +0,72 | 27 | 16,3 | 9,9 | 600 | 60 | 15 | 187,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 350 | 377×18 | 377 | 343 | +0,89 | 13,8 | 400 | 17 | 124,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 400 | 530×25 | 426×20 | 426 | 388 | 15,5 | 390 | 121,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 500 | 530 | 484 | 40 | 17,0 | 460 | 238.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 450 | 465×22 | 465 | 424 | +0.97 | 16,3 | 400 | 20 | 15Х1М1Ф | 207,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| р = 13,73 МПа, t = 515 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :50 | 4 | 6 | 100 | 65 | 133×14 | 76×9 | 133 | 76 | +2 -1 | 106 | -0,54 | 58 | +0,46 | 20 | 11,5 | 8,0 | 260 | ± 5 | 50 | +5 | 15; | 12X1МФ | 15.4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 5 | 125 | 100 | 159×16 | 133×14 | 159 | 133 | 128 | +0,63 | 106 | +0,54 | 16 | 13,4 | 11,5 | 230 | 60 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 150 | 194×20 | 194 | 156 | 20 | 16,5 | 300 | 70 | 27,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 125 | 159×16 | 159 | 128 | +0.63 | 13,4 | 230 | 17 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 175 | 100 | 219×22 | 133×14 | 219 | 133 | 176 | 106 | +0,54 | 28 | 18,5 | 11,5 | 380 | 60 | 15 | 53,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 125 | 159×16 | 159 | 128 | -0,63 | 13,4 | 340 | 17 | 47,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 150 | 194×20 | 194 | +3 -1 | 156 | 16,5 | 280 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 225 | 125 | 273×26 | 159×16 | 273 | 159 | +2 -1 | 222 | +0,72 | 128 | 32 | 22,5 | 13,4 | 420 | 65 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 150 | 194×20 | 194 | +3 -1 | 156 | 16,5 | 360 | 73,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 175 | 219×22 | 219 | 176 | 18,5 | 20 | 72,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 250 | 325×32 | 325 | 263 | +0,81 | 38 | 27,0 | 500 | 70 | 143,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 225 | 273×26 | 273 | +4 -1 | 222 | +0,72 | 22,5 | 380 | 108,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 350 | 426×38 | 426 | 354 | +0,89 | 31,6 | 540 | 80 | 15Х1М1Ф | 209,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 250 | 325×32 | 325 | 263 | -t-0,81 | 27,0 | 440 | 22 | 171,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Размеры для справок
Задайте свой вопрос здесь