

Каждый мастер и рабочий прекрасно знает о том, что точеные соединительные детали просто необходимы при различного рода соединениях и стыках трубопровода парового или для горячей воды, а также для вывода на другой технический предмет или установку.
Для этих целей используются СТО ЦКТИ 318.01-2009 (размер 25х10).
Так как эти детали отличаются точностью в соединении, и способствуют бесперебойной работе трубопровода, обеспечивая целостность и сохранность соединений при смене диаметра на более крупный или мелкий, данные переходы распространены и популярны.
Благодаря этим важным деталям, которые мы изготавливаем из горячекатаной круглой стали, функционируют системы трубопроводов на предприятиях, тепловых станциях. Переходы СТО ЦКТИ 318.01-2009 – это высококачественная продукция.
Шероховатость поверхности D1 для исполнений 01, 03, 05 - 09, 12 допускается Ra25.
Шероховатость поверхности Da для всех исполнений допускается Ra25.
Масса переходов, указанная в таблице 1, - расчетная, приведена для справки.
Маркировка и остальные технические требования - по СТО ЦКТИ 10.003.
Пример условного обозначения перехода исполнения 05 с условным проходом Dy25 и dy10:
ПЕРЕХОД 25×10 05 СТО ЦКТИ 318.01
Пример маркировки: 05 СТО ЦКТИ 318.01
| Исполнение | Условный проход присоединяемых труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб | Da+2 | Da1 | D | D1 | sk | sk1 | L | Масса, кг | ||||||
| Dy | dy | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | не менее | номин. | пред. откл. | ||||||
| р = 37,27 МПа, t = 280 °C | ||||||||||||||||
| 01 | 20 | 10 | 28×5 | 16×4 | 30 | 17 | ±0,5 | 18 | +0,52 | 8 | +0,43 | 4,6 | 3,6 | 82 | +4 | 0,37 |
| 02 | 40 | 20 | 57×9 | 28×5 | 57 | 29 | 39 | +0,62 | 18 | +0,52 | 8,1 | 4,6 | -2 | 1,07 | ||
| р = 23,54 МПа, t = 250 °C | ||||||||||||||||
| 03 | 20 | 10 | 28×4 | 16×3 | 30 | 17 | ±0,5 | 20 | +0,52 | 10 | +0,43 | 3,6 | 2,5 | 82 | +4 | 0,36 |
| -2 | ||||||||||||||||
| 04 | 65 | 20 | 76×9 | 28×4 | 76 | 29 | ±0,5 | 58 | +0,74 | 20 | +0,52 | 8,1 | 3,6 | 105 | ±2 | 1,88 |
| р = 3,92 МПа, t = 450 °C; р = 7,45 МПа, t = 145 °C | ||||||||||||||||
| р = 4,31 МПа, t = 340 °C; р = 3,92 МПа, t = 200 °C | ||||||||||||||||
| 05 | 25 | 10 | 32×3 | 16×2 | 34 | 17 | ±0,5 | 26 | +0,52 | 12 | +0,43 | 2,5 | 1,8 | 82 | 0,46 | |
| 06 | 20 | 28×3 | 29 | 22 | +0,52 | 2,6 | 0,34 | |||||||||
| 07 | 32 | 10 | 38×3 | 16×2 | 40 | 17 | 32 | +0,62 | 12 | +0,43 | 1,8 | +4 | 0,60 | |||
| 08 | 20 | 28×3 | 29 | 22 | +0,52 | 2,5 | -2 | 0,52 | ||||||||
| 09 | 25 | 32×3 | 33 | ±0,6 | 26 | 0,45 | ||||||||||
| 10 | 50 | 20 | 57×4 | 28×3 | 57 | 29 | ±0,5 | 50 | 22 | 3,5 | 1,10 | |||||
| 11 | 32 | 38×3 | 39 | ±0,6 | 32 | +0,62 | 1,08 | |||||||||
| р 18,14 МПа, t = 215 °C | ||||||||||||||||
| 12 | 20 | 10 | 28×3 | 16×3 | 30 | 17 | ±0,5 | 22 | +0,52 | 10 | +0,43 | 2,6 | 2,5 | 82 | +4 | 0,35 |
| -2 | ||||||||||||||||
| 13 | 65 | 20 | 76×7 | 28×3 | 76 | 29 | 62 | +0,74 | 22 | +0,52 | 6,1 | 105 | ±2 | 1,77 | ||
Задайте свой вопрос здесь