Колено ОСТ 36-43-81
Колена сварные секторные по ОСТ 36.43 -81 широко используются для трубопроводов Dy до 500 мм, с рабочими параметрами среды Р до 10 МПа.
Описание

Колена сварные секторные по ОСТ 36.43 -81 широко используются для трубопроводов Dy до 500 мм, с рабочими параметрами среды Р до 10 МПа.

Отводы сварные секторные изготавливаются из углеродистой стали, путем соединения между собой нескольких секторов при помощи сварки.

Сектора могут изготавливаться из листового проката и труб.

Все сварные швы секторного отвода подлежат проверке визуальным и ультразвуковым способом.

Технические характеристики

Размеры сварных отводов, секторов и полусекторов, мм

R Размер l отводов под углом Размеры секторов и полусекторов
90° 60° 45° 30° Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3
а а1 в в1 с с1
150 159 300 300 173 125 80 118 204 59 102 91 158
200 219 400 400 231 165 107 156 274 78 137 120 211
250 273 500 500 289 207 134 195 342 97 171 151 264
300 325 600 600 346 249 160 234 410 117 205 181 316
350 377 700 700 405 290 188 274 476 137 238 212 368
400 426 800 800 462 332 215 315 544 158 272 243 420

Примечания:

1. Размер для справок.

2. Массу отвода (кг) определяют по формуле
М = 0,001Lq,
где q - линейная плотность трубы-заготовки, кг/м;

L - развернутая длина отвода, мм, определяемая по формулам:

  1. если отводы под углом 90°:
    L90° = 1,5(а + а1);
  2. если отводы под углом 60°:
    L60° = (а + а1);
  3. если отводы под углом 45°:
    L45° = (с + с1);
  4. если отводы под углом 30°:
    L30° = (в + в1).

Допускается изготовление отводов без полусекторов скосом соединяемых труб под углом до 22°30´.

При изготовлении секционных отводов из электросварных труб расстояние между продольными сварными швами должно быть не менее 100 мм.

Технические требования - по ОСТ 36-49-81.

Пример условного обозначения отвода под углом 90°, Dн = 325 мм, S = 10 мм:
Отвод 90° 325×10 ОСТ 38-43-81.

Размеры шаблона для разметки полусекторов и скошенных концов труб
Размеры в мм

Угол скоса L y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9
15° 159 499,3 59,1 60,7 65,3 72,2 80,4 88,5 95,4 100,0 101,7
219 687,7 77,9 80,1 86,5 96,0 107,2 118,4 128,0 134,3 136,5
273 857,2 97,4 100,2 108,1 120,0 134,0 148,0 159,8 167,7 170,6
325 1020,5 117,3 120,6 130,0 144,1 160,8 177,4 191,5 201,0 204,4
377 1183,8 137,1 140,9 151,9 168,3 187,6 207,0 223,3 234,3 238,1
426 1337,6 157,3 161,7 174,0 192,5 214,4 236,2 254,8 267,1 271,5
22°30´ 159 499,3 91,3 93,8 100,9 111,6 124,3 137,0 147,4 154,6 157,2
<219 687,7 120,4 123,8 133,7 148,4 165,7 183,0 197,7 207,6 211,0
273 857,2 150,5 155,0 167,7 185,5 207,4 228,7 247,6 259,2 263,7
325 1020,5 181,3 186,4 201,0 222,7 248,5 274,2 296,0 310,7 316,0
377 1183,8 212,0 217,8 260,1 290,0 290,0 319,8 345,1 362,1 368,0
426 1337,6 243,1 250,0 268,9 297,5 331,4 365,1 393,8 412,8 419,6

Размеры шаблона для разметки секторов
мм

L< y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9
159 499,3 118,2 121,4 130,6 144,4 160,8 177,0 190,8 200,0 203,4
219 687,7 155,8 160,2 173,0 192,0 214,4 236,8 255,8 268,6 273,0
273 857,2 194,8 200,4 216,2 240,0 268,0 296,0 319,6 335,4 341,2
325 1020,5 234,6 241,2 260,0 288,2 321,6 354,8 383,0 402,0 408,8
377 1183,8 274,2 281,8 303,8 336,6 375,2 413,8 446,6 468,6 476,2
426 1337,6 314,6 323,4 348,0 385,0 428,8 472,4 509,6 534,2 543,0

Похожие товары

Мы вам подскажем

Задайте свой вопрос здесь

Ваше имя*
Ваша электронная почта*
Телефон*
Ваш вопрос